Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
46 EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA KREEDO DANCE Final 4 5 3 5 6 2 6 7 5 1 5 6 3 6 6 2 3 5 6 4 6 6 5 1 3 6 3 3 5 2 3 3 6 3 4 5 3 2 4 5 3 5 5.
48 HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL RESPECT Final 7 6 5 4 2 4 4 4 6 5 2 1 5 4 4 6 5 2 4 5 1 3 2 4 2 2 2 2 1 5 4 1 3 1 2 3 2 4 2 3 2 2 3.
53 KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA PRESTIGE/EMOTION Final 6 3 6 6 5 5 2 6 4 6 6 5 6 3 5 4 6 6 5 6 4 5 4 6 6 5 4 1 6 6 6 6 5 4 6 6 5 6 5 6 5 4 6.
55 KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN KREEDO DANCE Final 2 4 2 3 3 6 3 1 2 2 3 3 4 1 1 5 2 4 2 3 3 4 6 5 5 4 6 5 4 4 5 5 1 6 3 4 6 5 6 4 6 6 4.
69 RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN RESPECT Final 3 2 4 1 4 1 5 3 1 4 1 4 2 5 3 3 4 1 3 2 5 2 1 2 1 1 1 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
72 SANDER OSTRAT / KAISA KUKK DANCE TEAM ROYAL Final 5 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
78 SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA KREEDO DANCE Final 1 1 1 2 1 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 3 3 4 3 5 6 2 3 1 4 4 5 5 2 4 3 3 2 4 3 2.

A : Anabel Aunver

B : Maksim Stepanov

C : Marina Lahtikov

D : Marko Mehine

E : Siim Saarik

F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko

G : Veldo Timm